Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
0
0
0
0
1
Grafik Data Penerima Bantuan Keluarga
Tahun 2024
local_offer Desa Benteng Palioi
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 3 | 0,00% | 3 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 1.498 | 0,00% | 1.310 | 0,00% | 188 | 0,00% | |
TOTAL | 1.501 | 0,00% | 1.313 | 0,00% | 188 | 0,00% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Benteng Palioi
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|